Weltcup 2015/16

  • Weltcup der Herren


    Gesamtweltcup Stand nach 3 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Fourcade, Martin FRA 140 2
    2 Björndalen, Ole Einar NOR 138 1
    3 Fillon Maillet, Quentin FRA 134 0
    4 Svendsen, Emil Hegle NOR 119 0
    5 Pfeiffer, Arnd GER 108 0
    6 Eder, Simon AUT 87 0
    7 Boe, Johannes Thingnes NOR 85 0
    8 Doll, Benedikt GER 78 0
    9 Smith, Nathan CAN 77 0
    10 Boe, Tarjei NOR 74 0


    Weltcup der Damen


    Gesamtweltcup Stand nach 3 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Soukalova, Gabriela CZE 140 1
    2 Wierer, orothea ITA 135 1
    3 Dorin-Habert, Marie FRA 135 0
    4 Pihruschna, Olena UKR 127 0
    5 Eckhoff, Tiril NOR 115 0
    6 Mäkäräinen, Kaisa FIN 108 1
    7 Preuss, Franziska GER 103 0
    8 Hildebrand, Franziska GER 103 0
    9 Vitkova, Veronika CZE 97 0
    10 Abramova, Olga UKR 85 0



    Mixed - Weltcup


    Mixed-Staffelrennen und Single-Mixed-Staffelrennen Stand nach 2 von 5 Rennen

    Rang Land Punkte Siege
    1 Norwegen 120 2
    2 Deutschland 102 0
    3 Kanada 86 0
    4 Schweden 83 0
    5 Russland 78 0
    6 Tschechien 76 0
    7 Ukraine 66 0
    8 Frankreich 63 0
    9 Österreich 59 0
    10 Finnland 58 0

    "Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf.
    "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.


    Autor: unbekannt

  • Weltcup der Herren


    Gesamtweltcup Stand nach 5 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Fourcade, Martin FRA 254 3
    2 Björndalen, Ole Einar NOR 201 1
    3 Fillon Maillet, Quentin FRA 190 0
    4 Svendsen, Emil Hegle NOR 186 0
    5 Schempp, Simon GER 168 1
    6 Boe, Tarjei NOR 165 0
    7 Schipulin, Anton RUS 151 0
    8 Eder, Simon AUT 146 0
    9 Doll, Benedikt GER 134 0
    7 Boe, Johannes Thingnes NOR 130 0



    Weltcup der Damen


    Gesamtweltcup Stand nach 5 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Soukalova, Gabriela CZE 222 1
    2 Hildebrand, Franziska GER 206 1
    3 Dorin-Habert, Marie FRA 195 0
    4 Wierer, Dorothea ITA 194 1
    5 Pihruschna, Olena UKR 177 0
    6 Eckhoff, Tiril NOR 166 0
    7 Preuss, Franziska GER 153 0
    8 Mäkäräinen, Kaisa FIN 139 1
    9 Dzhima, Yuliia UKR 138 1
    10 Gössner, Miriam GER 135 0


    Mixed - Weltcup


    Mixed-Staffelrennen und Single-Mixed-Staffelrennen Stand nach 2 von 5 Rennen

    Rang Land Punkte Siege
    1 Norwegen 120 2
    2 Deutschland 102 0
    3 Kanada 86 0
    4 Schweden 83 0
    5 Russland 78 0
    6 Tschechien 76 0
    7 Ukraine 66 0
    8 Frankreich 63 0
    9 Österreich 59 0
    10 Finnland 58 0

    "Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf.
    "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.


    Autor: unbekannt

  • Weltcup der Herren


    Gesamtweltcup Stand nach 8 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Fourcade, Martin FRA 384 3
    2 Björndalen, Ole Einar NOR 337 1
    3 Schempp, Simon GER 331 3
    4 Svendsen, Emil Hegle NOR 306 0
    5 Fillon Maillet, Quentin FRA 297 0
    6 Schipulin, Anton RUS 267 0
    7 Boe, Tarjei NOR 263 0
    8 Garanitschew, Jewgeni RUS 236 0
    9 Doll, Benedikt GER 208 0
    10 Desthieux, Simon FRA 200 0


    Weltcup der Damen


    Gesamtweltcup Stand nach 8 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Soukalova, Gabriela CZE 359 1
    2 Dorin-Habert, Marie FRA 345 1
    3 Hildebrand, Franziska GER 307 1
    4 Mäkäräinen, Kaisa FIN 278 2
    5 Wierer, Dorothea ITA 270 1
    6 Preuss, Franziska GER 256 0
    7 Dahlmeier, Laura GER 242 2
    8 Vitkova, Veronika CZE 239 0
    9 Pihruschna, Olena UKR 215 0
    10 Hammerschmidt, Maren GER 205 0


    Mixed - Weltcup


    Mixed-Staffelrennen und Single-Mixed-Staffelrennen Stand nach 2 von 5 Rennen

    Rang Land Punkte Siege
    1 Norwegen 120 2
    2 Deutschland 102 0
    3 Kanada 86 0
    4 Schweden 83 0
    5 Russland 78 0
    6 Tschechien 76 0
    7 Ukraine 66 0
    8 Frankreich 63 0
    9 Österreich 59 0
    10 Finnland 58 0

    "Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf.
    "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.


    Autor: unbekannt

  • Weltcup der Herren


    Gesamtweltcup Stand nach 11 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Fourcade, Martin FRA 541 4
    2 Svendsen, Emil Hegle NOR 422 0
    3 Boe, Tarjei NOR 408 0
    4 Björndalen, Ole Einar NOR 366 1
    5 Fillon Maillet, Quentin FRA 363 0
    6 Schempp, Simon GER 331 3
    7 Schipulin, Anton RUS 323 0
    8 Garanitschew, Jewgeni RUS 305 0
    9 Boe, Johannes Thingnes NOR 291 1
    10 Birnbacher, Andreas GER 274 0



    Weltcup der Damen


    Gesamtweltcup Stand nach 11 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Soukalova, Gabriela CZE 503 1
    2 Dorin-Habert, Marie FRA 468 1
    3 Hildebrand, Franziska GER 423 2
    4 Dahlmeier, Laura GER 405 4
    5 Mäkäräinen, Kaisa FIN 382 2
    6 Wierer, Dorothea ITA 368 1
    7 Vitkova, Veronika CZE 339 0
    8 Pihruschna, Olena UKR 322 0
    9 Eckhoff, Tiril NOR 319 0
    10 Dzhima, Yuliia UKR 300 0


    Mixed - Weltcup


    Mixed-Staffelrennen und Single-Mixed-Staffelrennen Stand nach 2 von 5 Rennen

    Rang Land Punkte Siege
    1 Norwegen 120 2
    2 Deutschland 102 0
    3 Kanada 86 0
    4 Schweden 83 0
    5 Russland 78 0
    6 Tschechien 76 0
    7 Ukraine 66 0
    8 Frankreich 63 0
    9 Österreich 59 0
    10 Finnland 58 0

    "Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf.
    "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.


    Autor: unbekannt

  • Weltcup der Herren


    Gesamtweltcup Stand nach 13 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Fourcade, Martin FRA 655 5
    2 Boe, Tarjei NOR 468 0
    3 Svendsen, Emil Hegle NOR 465 0
    4 Schipulin, Anton RUS 414 0
    5 Fillon Maillet, Quentin FRA 404 0
    6 Garanitschew, Jewgeni RUS 391 0
    7 Schempp, Simon GER 369 3
    8 Björndalen, Ole Einar NOR 391 1
    9 Eder, Simon AUT 350 1
    10 Boe, Johannes Thingnes NOR 345 1


    Weltcup der Damen


    Gesamtweltcup Stand nach 13 von 26 Rennen

    Rang Name Land Punkte Siege
    1 Soukalova, Gabriela CZE 611 2
    2 Dorin-Habert, Marie FRA 538 1
    3 Hildebrand, Franziska GER 520 2
    4 Dahlmeier, Laura GER 485 4
    5 Wierer, Dorothea ITA 462 2
    6 Mäkäräinen, Kaisa FIN 436 2
    7 Eckhoff, Tiril NOR 382 0
    8 Pihruschna, Olena UKR 373 0
    7 Vitkova, Veronika CZE 372 0
    10 Dzhima, Yuliia UKR 348 0


    Mixed - Weltcup


    Mixed-Staffelrennen und Single-Mixed-Staffelrennen Stand nach 2 von 5 Rennen

    Rang Land Punkte Siege
    1 Norwegen 120 2
    2 Deutschland 102 0
    3 Kanada 86 0
    4 Schweden 83 0
    5 Russland 78 0
    6 Tschechien 76 0
    7 Ukraine 66 0
    8 Frankreich 63 0
    9 Österreich 59 0
    10 Finnland 58 0

    "Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf.
    "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.


    Autor: unbekannt

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!